DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 15 Jul. 2024 15:40:13 WIB
, Total : 8.837 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 304/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325984 229550056417014 | KB | Rezi | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 303/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325983 229550056278865 | KB | Reno | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 302/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325982 229550056416584 | KB | Stefanus | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 301/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325981 229550056205730 | KB | Zulkandi | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 300/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325955 229550054943638 | KB | Rijad | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 299/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325928 229550056384391 | KB | Nino | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 298/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325925 229550055968604 | KB | Edi | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 297/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325917 229550056417833 | KB | M.Agung | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 296/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325910 229550056416799 | KB | Dami | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 295/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325909 229550056416680 | KB | Faus | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 294/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325908 229550056417233 | KB | Deva | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 293/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325907 229550056207312 | KB | Stepanus | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 292/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325906 229550056209303 | KB | Heri | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 291/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325902 229550054952573 | KB | Maru | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 290/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325892 229550054918967 | KB | Budi Herman | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 289/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325875 229550056528809 | KB | Titus | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 288/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325874 229550056206514 | KB | Markus | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 287/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325873 229550056206691 | KB | Ujang | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 286/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325872 229550056278999 | KB | Riski | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 285/Pid.LL/2025/PN Pts | F7325871 229550056528098 | KB | Hermandus | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
